Thursday, November 25, 2010

GIRLS NAME

      Age  
1 Khoo Hui Yang 邱会扬    2 150220-05-01XX
2 Christina Chiam Ee Mei 詹依美   4 130321-10-11XX
3 Rayna Woo 胡芸萱   4 121207-10-29XX
4 Durga Sri 思  妮   6 110518-10-05XX
5 Buganeswary a/p sivalingam     8 090831-10-14XX
6 Karthika     9 080701-10-11XX
7 Chittira    10 071127-10-20XX
8 Yvonne Pang Kai Xuan 彭凯璇  11 061020-01-01XX
9 Logeswari 罗结丝  11 060125-10-17XX
10 Ku Siew Hui 邬晓慧  12 050519-14-06XX
11 Annie Yap Kai Wee 叶凯薇  13 040416-04-01XX
12 Chiam Ee Von 詹依雯  13 040813-10-03XX
13 Lim Zhi Hong 林紫虹  14 031110-10-09XX
14 Vikneswary    14 030310-10-08XX
15 Ku Siew Tung 邬沁彤  15 020914-14-06XX
16 Khor Siok Yen 许素燕  15 020914-10-06XX
17 Jessie Yap Kai Shing 叶凯欣  15 020817-04-03XX
18 Richelle Woo 胡芋萱  15 020321-10-05XX
19 Lim Zhi Ying 林紫莹  16 010922-10-10XX
20 Kalaivany(sandiya) 珊娣雅  16 010126-10-14XX
21 Hee Sin Yee 许炘谊   16 010622-07-01XX
22 Zoey Woo 胡乔珺  17 000326-12-04XX
23 Lim Mei Chee 林美琪  17 000324-14-11XX
24 Tan Bao Ting 陈宝婷  17 000216-10-05XX
25 Lim Zhi Xin 林紫欣  18 991030-10-55XX
26 Ku Ji Ying 邬沚颖  18 990217-14-58XX

The latest update: 11 JAN 2017



                                   HOME 回到主页