| Age | ||||
| 1 | Thoong Jia Yi | 董家邑 | 4 | 131017-10-26XX |
| 2 | Hoh Kian Ong | 何健安 | 4 | 02-05-2012 |
| 3 | Vishal a/l gunalan | 6 | 110630-10-20XX | |
| 4 | Teow Kaa Peng | 张家凭 | 6 | 110115-01-15XX |
| 5 | Munis a/l murgan | 7 | 100526-10-23XX | |
| 6 | Teow Kaa Haw | 张家豪 | 8 | 091005-01-16XX |
| 7 | Denny a/l murgan | 丹 尼 | 8 | 090728-10-06XX |
| 8 | Randy Woo Xi Yuan | 胡喜元 | 8 | 28-03-2009 |
| 9 | Mathew Chiam Zhen Deck | 詹振德 | 8 | 090221-04-04XX |
| 10 | Chow Man Kit | 周文傑 | 9 | 080206-14-04XX |
| 11 | Glendon Woo Yan Yi | 胡言亿 | 9 | 081116-14-02XX |
| 12 | Chew Tian Seng | 周天成 | 10 | 070510-10-14XX |
| 13 | Devan Raj | 拉 其 | 10 | 070723-10-23XX |
| 14 | Chiam Zhen Huang | 詹振煌 | 10 | 070201-10-18XX |
| 15 | Poo Ren Chong | 符仁宗 | 11 | 060908-10-01XX |
| 16 | Tan Zhen Wei | 陈政威 | 11 | 060124-10-16XX |
| 17 | Chiam Zhen Hui | 詹振辉 | 12 | 050902-10-18XX |
| 18 | Cheran | 12 | 050311-10-14XX | |
| 19 | Hou Jun Jie | 扈俊杰 | 13 | 040824-08-05XX |
| 20 | Ellamparuthi | 14 | 030411-10-13XX | |
| 21 | Choo Wei Khang | 朱伟康 | 14 | 030816-10-14XX |
| 22 | Hou Kong Yeon | 扈江源 | 16 | 010620-08-07XX |
| 23 | Ryan Woo | 胡骏霖 | 17 | 001215-10-11XX |
| 24 | Tan Yung Jee | 陈勇志 | 18 | 990301-14-68XX |
| 25 | Ong En Ming | 王恩明 | 21 | 960731-10-65XX |
| 26 | Ong Yi Ming | 王奕明 | 23 | 940417-10-59XX |
The latest update : 11 JAN 2017
HOME 回到主页